PaaGoWORKS ZENN 35 パーゴワークス ゼン BUILT TO EXPLORE [14]
販売価格: 66,000円(税込)
希望小売価格(税抜): 60,000円
商品詳細
ZENNバックパックにEXPモデルが登場
THE EXPLORER'S ZENN35
EXPは「BUILT TO EXPLORE」をコンセプトとしたフラッグシップシリーズです。
ZENN35 EXPはメイン素材にALUULA Graflyte®を採用し、過酷な環境でも安心して使える仕様に仕上げました。
ショルダーとサイドのポケットには超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE)を使用したリップストップ生地を採用。より高い強度と優れたストレッチ性を兼ね備えています。
WHAT’S EXP SERIES
EXPは「BUILT TO EXPLORE」をコンセプトとしたフラッグシップシリーズです。
過酷な環境でも安心して使えるように、素材や仕様を徹底的にこだわりました。
ABOUT ALUULA Graflyte®
カナダのALUULA社が開発した新素材。
PEベースのテクニカルフィルムとUHMW-PE(超高分子量ポリエチレン)の織物を、接着剤なしで融合させるプロセスが大きな特徴です。
超軽量で優れた強度、並外れた引き裂き抵抗、極度の耐摩耗性、UV抵抗性、水・ガス不透過性を併せ持つハイパフォーマンスな生地なので、タフな冒険にも最適です。
独創的な"ZENN SYSTEM"が身体になじむ
※以下は通常モデルのZENNバックパックで説明しています。
| FITS EVERY SITUATION | いかなる時も身体に追従し、疲労を軽減することを目指して設計したZENN SYSTEMは、バックパックのフィッティングを徹底的に研究して生まれました。モジュール設計によるメンテナンス性と拡張性の高さにもこだわっています。 |
|---|---|
| FLEXIBILITY | 標準的なバックパックよりもショルダーハーネスの支点を低くすることで、ショルダーの有効長と柔軟性を確保し、高いフィット感を実現しました。トップスタビライザーでバッグの荷重を身体側に寄せてもフィット感は変わりません。 |
| STABILITY | 幅広のショルダーハーネスがバッグの荷重を肋骨全体に分散し、驚くほどの安定感を実現。歩行時の揺れを減らすとともに肩への負担も軽減する、RUSHゆずりの快適な背負い心地です。 |
| ADJUSTABLE HARNESS | バックパネルとショルダーハーネスを一体化したユニークな背面デザイン。ベルクロによる調整機構は背面長44〜54cmまでアジャストでき、ショルダー形状を徹底的に作り込んだことで男女問わずフィットするのが自慢です。 |
「本当に必要な機能」だけを選び抜いたデザイン
| HIGH CENTER OF GRAVITY | アルパインザックのような細身のシルエットを基本にしながら、肩甲骨の周辺にボリュームを持たせることで荷重バランスを最適化しています。RUSHとBUDDYゆずりの高重心設計です。 |
|---|---|
| WIDE OPENING | 高重心設計により、とても広いメインの開口部が特徴です。サイドジッパーと相まってパッキングのストレスを軽減し、ロールトップ式のウィークポイントである開口部の狭さを解決しました。 |
| SIDE ACCESS | トップからボトムにかけて大きく開くサイドジッパーを採用。荷物の取り出しが容易なだけでなく、パッキング後は下から開けることですぐ荷物にアクセスできます。 |
| SIDE POCKETS | 大型のサイドポケットは500mlのボトルが2本入る設計です。背負った状態でも出し入れでき、かつ不意に脱落しない構造です。耐摩擦性の高いストレッチ素材を採用しています。 |
| TOP POCKET | バックパックを置いた状態で、一番取り出しやすい位置にトップポケットを配置しました。ストレートジッパーで開けやすく、小物の収納に便利です。 |
| HARNESS POCKETS | ショルダーハーネスにはスマホやペットボトル(500ml)が入るポケット付き。RUSHやSNAPゆずりの使い勝手の良さを実現しました。 |
長く遊べるモジュール設計
| ZENN SYSTEM | ハーネスとフロントポケットはZENNシリーズ共通のモジュール設計。用途に応じた機能を選ぶことができ、さまざまなシーンで活躍します。各モジュールは今後リリース予定です。 |
|---|---|
| FRONT POCKET | 5リットルのフロントポケットとハーネスを組み合わせるとサブザックになります。山小屋からの山頂アタックや下山後の散策におすすめです。 |
| EASY MAINTENANCE | 汗で汚れたハーネスは取り外して洗濯できるため、常に清潔さをキープできます。洗濯機は使用せず、手洗いして陰干ししてください。万が一の破損時には修理交換も容易です。 |
フィッティング方法
| STEP 1 | 44〜54cmのメモリを目安に、背面長を調整します。ベルクロがしっかり圧着していることを確認してください。全4箇所にあるクリップを留めて、ハーネスと本体を連結します。 |
|---|---|
| STEP 2 | チェストベストは適度にテンションをかけて留めてください。サイドストラップを引いて身体に寄せます。 |
| STEP 3 | 最後にトップスタビライザーを引き、荷重を背中に寄せます。 |
その他
| SIDE BELT | ZENN35には、8箇所のループと4本のサイドベルトが付属。ギアの外付けや固定に便利です。下段のサイドベルトはポケットの内側で留めることもできます。 |
|---|---|
| KEY HOOK | バックパック内部にはキーフックが2箇所ついています。MY FIRST AIDやW-Face Pouchの取り付けもできます。 |
| GEAR RING | 26年春モデルより、ハーネス下部にOリングを追加しました。SWITCH、FOCUS、PATH FINDERを取り付けることができます。 |
| BACK PANEL | 背面にはフォームパッドが入っており、取り外すことも可能です。 |
| HIP HARNESS | ヒップハーネスは必要に応じて着脱可能です。 |
スペック
| サイズ | 560×250×270mm(ロールトップ最大:750mm) |
|---|---|
| 重量 | 本体:830g、デタッチャブルポケット:70g、ヒップハーネス:160g |
| 容量 | 本体:30L、デタッチャブルポケット:5L |
| 背面長 | 44〜54cm(目安身長:155cm〜180cm) |
| 主素材 | ALUULA Graflyte® |
| 付属品 | デタッチャブルポケット、デタッチャブルハーネス、ヒップハーネス |
- ご注文を頂いてから2日から5日にてお品物発送しておりますが、在庫状況で、お品物のお取り寄せにお時間がかかる場合がございます。
- 一部メーカー在庫を含めて数量の反映をしているお品物がございます。
- お品物はカモシカスポーツ実店舗・Yahoo!ショッピング店と在庫を併売している商品もございますため、ご注文を頂いた後でも在庫の変動状況によりましてはご手配が出来かねる場合がございます。
法人企業・自治体・教育機関・各種団体法人・自衛隊としてご利用の方は、「月末締め翌月末お支払い」の請求書払いがご利用頂けます。ご購入お手続きの際、備考欄へ「請求書払い希望」の旨をご記入ください。別途ご案内を差し上げます。また、お見積りのご依頼は、各商品のお問い合わせボタンよりお願い致します。